При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
Масло МС-8рк (ТУ 38.1011181-88) - рабоче-консервационное масло на базе масла МС-8п с добавлением ингибитора коррозии.
Предназначено для смазывания и консервации авиационных двигателей.
Равноценно маслу МС-8п по эксплуатационным показателям и значительно превосходит по консервационным характеристикам.
Для маслосистем авиационных двигателей срок защиты составляет: для масла МК-8 - 3 месяца, для масла МС-8п - 1 год, для масла МС-8рк - 4-8 лет.
|
![]() |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 50°C, не менее | 8 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре -40°C, не менее | 5000 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже °C | 145 |
| Температура застывания, не выше °C | -55 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,15 |
| Содержание водорастворимых кислот, щелочей, воды, механических примесей | отсутствие |
| Термоокислительная стабильность, ч (t, °C) | 50 (150) |
| Показатели после окисления | не более |
| кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 50°C | 11 |
| кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре -40°C | 6750 |
| кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,7 |
| массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане, %, не более | 0,15 |
| Коррозия на пластинках | г/м2, не более |
| сталь ШХ15 | отсутствие |
| медь М1 М2 | ~0,2 |
| алюминиевый сплав АК4 | отсутствие |
| Плотность при 20°C, кг/м3, не более | 900 |
| Трибологические характеристики на ЧШМТ | при (15-25) °C: |
| критическая нагрузка, Н, не менее | 490 |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


