При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
AeroShell Fluid 31
| AeroShell Fluid 41
| AeroShell Fluid 5L-A
| AeroShell Fluid 61
| AeroShell Fluid 71
| AeroShell Fluid SSF и LGF
| ![]()
AeroShell Fluid 61 – синтетическая гидравлическая жидкость, содержащая специальные присадки, обеспечивающие превосходную устойчивость масла к окислению и хорошую защиту гидросистемы от коррозии.
Может использоваться для консервации частей при хранении и транспортировке.
|
![]() |
Рабочий температурный диапазон – от –40 до +204°С.
Совместима с AeroShell Fluid 4, 31, 41, 51 и 71.
При использовании жидкости AeroShell Fluid 61 не допускается очищать компоненты гидросистемы хлорированными растворителями. Остатки растворителей приведут к загрязнению гидравлической жидкости и могут вызвать коррозию.
Соответствует спецификациям: MIL-PRF-46170C тип I.
| Свойства | MIL-PRF-46170C тип I | AeroShell Fluide 61 |
| Тип масла | синтетическое углеводородное |
|
| Кинематическая вязкость, мм2/с | ||
| при 100°C | не менее 3.4 | 3.71 |
| при 40°C | не более 19.5 | 15.43 |
| при -40°C | не более 2600 | 2488 |
| при -54°C | - | 15022 |
| Температура вспышки, в открытом тигле, °С | не ниже 218 | 233 |
| Температура самовоспламенения,°С | не ниже 246 | 248 |
| Температура застывания, °С | не выше-54 | <-54 |
| Кислотное или щелочное число, мгKOH/г | не более 0.2> | 0.07 |
| Потери на испарение, 22 ч при 149°С, % масс | не более 5.0 | 2.39 |
| Содержание воды, ppm | не более 500 | 278 |
| Относительная плотность при 15.6°С/15.6°С, кг/м3 | определение | 859 |
| Цвет | не подкрашивается | |
| Температура самовозгорания, °С | не ниже 343 | 354 |
| Степень чистоты, кол-во частиц на 100мл, размеры частиц | ||
| от 5 до 25 мк | не более 10 000 | 1414 |
| от 26 до 50 мк | не более 250 | 39 |
| от 51 до 100 мк | не более 50 | 4 |
| свыше 100 мк | не более 10 | 0 |
| Осадок, мг/л | не более 0.005 | 0.001 |
| Разбухание резины, 168 часов при 70°С, %разбухания | от 15 до 25 | 21.5 |
| Испытание на износ 4-х шариков, при 75°С, диаметр рубца | ||
| 10кг/1200 об./мин | не более 0.3 | 0.23 |
| 40 кг/1200 об./мин | не более 0.65 | 0.38 |
| Электрохимическая коррозия | выдерживает | |
| Устойчивость к окислению и коррозии, 168 часов при 121°С | ||
| - изменение массы металла | - | выдерживает |
| - изменение вязкости при 40°С, % | не более 10 | менее 10 |
| - изменение кислотности, мгKOH/г | не более 0.3 | менее 0.3 |
| Устойчивость в условиях низких температур | - | выдерживает |
| Устойчивость к образованию ржавчины | - | выдерживает |
| Воспламеняемость | - | выдерживает |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


