При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
AeroShell Fluid 31
| AeroShell Fluid 41
| AeroShell Fluid 5L-A
| AeroShell Fluid 61
| AeroShell Fluid 71
| AeroShell Fluid SSF и LGF
| ![]()
AeroShell Fluid 31 – синтетическая авиационная гидравлическая жидкость, на основе легированного присадками (обеспечивающими устойчивость к окислению, коррозии, износу и вспениваемости) синтетического углеводородного масла с повышенной пожаробезопасностью.
Рекомендуется для применения в механизмах при температурном диапазоне от –40 до 205°С, и в элементах и узлах, где используются уплотнения из синтетических эластомеров (контрольные системы, автопилот, тормоза, амортизаторы, гидравлические сервомеханизмы и другие).
![]()
|
![]() |
| Свойства | MIL-PRF-83282D | AeroShell Fluide 31 |
| Тип масла | синтетические углеводородные |
|
| Кинематическая вязкость, мм2/с: | ||
| при 205°C | не менее 1 | 1.07 |
| при 100°C | не менее 3.45 | 3.53 |
| при 40°C | не менее 14 | 14.33 |
| при -40°C | не более 2200 | 2 098 |
| Температура вспышки, в закрытом тигле, °С | не ниже 205 | 237 |
| Температура самовоспламенения,°С | не ниже 245 | 251 |
| Температура застывания, °С | не выше-55 | <-55 |
| Кислотное число, мгKOH/г | не более 0.1 | 0.01 |
| Потери на испарение, 6,5 ч при 150°С, % масс | не более 20 | 10 |
| Содержание воды, ppm | не более 100 | 82 |
| Относительная плотность при 15.6°С/15.6°С, кг/м3 | определение | 850 |
| Степень чистоты, кол-во частиц на 100мл, размеры частиц: | ||
| - от 5 до 15 мк | не более 10 000 | 1331 |
| - от 16 до 25 мк | не более 1 000 | 190 |
| - от 26 до 50 мк | не более 150 | 55 |
| - от 51 до 100 мк | не более 20 | 4 |
| - свыше 100 мк | не более 5 | 0 |
| Устойчивость в условиях низких t 72 часа при -40°С | - | выдерживает |
| Устойчивость в условиях высоких t | - | выдерживает |
| Гравиметрическая фильтрация мг/100мл | не более 0.3 | 0.2 |
| Период фильтрации, мин. | не более 15 | менее 15 |
| Устойчивость к пенообразованию, последовательность I по классификации ASTM | - | выдерживает |
| Распространение пламени, см/с | - | выдерживает |
| Разбухание резины, NBR-L, % | 18-30 | выдерживает |
| Испытание на износ 4-х шариков, 1 час при 75°С, диаметр рубца: | ||
| - 1 кг/1200 об./мин | не более 0.21 | 0.18 |
| - 10 кг/1200 об./мин | не более 0.30 | 0.24 |
| - 40 кг/1200 об./мин | не более 0.65 | 0.50 |
| Коррозионная и окислительная активность, 168 часов при 121°С: | ||
| - изменение массы металла | - | выдерживает |
| - изменение вязкости при 40°С, % | не более 10 | менее 10 |
| - изменение кислотности, мгKOH/г | не более 0.2 | менее 0.02 |
| Воспламеняемость | - | выдерживает |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


