При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
о BP Turbo Oil 2389
| утверждения
| испытания на соответствие
| паспорт безопасности
|
![]()
| Параметры | BP TO 2389 | MIL-PRF-7808L | |
| min | max | ||
| Кислотное число, мгКОН/г | 0,23 | - | 0,30 |
| Вязкость при 100?С, cSt | 3,19 | 3,0 | |
| Вязкость при 40?С, cSt | 12,46 | 12,0 | |
| Вязкость, cSt, при -51?C • за 35 минут • за 3 часа • за 72 часа |
12700 12750 12850 |
- - - |
17000 17000 17000 |
| Стабильность вязкости, в %, соотношение - 3 часа к 35 мин. | 0.18 | - | 6 |
| Температура воспламенения, ?С | 220 | 210 | - |
| Потери на испарение, вес.%, за 6,5 часов при 205?С | 20,0 | - | 30 |
| Характеристики вспенивания (статические) | |||
| Объём пены, мл | 30 | - | 100 |
| Время оседания, сек. | 0 | - | 60 |
| Характеристики вспенивания (динамические) | |||
| Объем пены, мл/время оседания, сек. | |||
| 80?С@1000 сс/min | 15/8 | - | 100/60 |
| 80?С@1500 сс/min | 45/8 | - | 150/60 |
| 80?С@2000 сс/min | 105/15 | - | 200/60 |
| 110?С@1000 сс/min | 20/8 | - | 100/60 |
| 110?С@1500 сс/min | 55/8 | - | 150/60 |
| 110?С@2000 сс/min | 170/18 | - | 200/60 |
| Испытание на осаждение, средний депозитный рейтинг | 0.59 | - | 1.5 |
| Изменение кислотного числа, мгКОН/г | 11,2 | 20 | |
| Вязкость при 40?С, % изменения | 96 | 100 | |
| Потребление масла, мл | 100 | 100 | |
| Коррозия свинца, весовое изменение, г/м2 | +0,64 | - | 9,3 |
| Коррозия бронзы при 232?С, весовое изменение, г/м2 | 0,0 | - | ±4,5 |
| Коррозия серебра при 232?С, весовое изменение, г/м2 | 0,0 | - | ±4,5 |
| Нагрузка при испытании на стенде Райдера, % относит. рейтинг?508 кН/м (2 испытания) | 462 | 420 | - |
| Другие испытания | |||
| Коэффициент расширения (средний от -40?F до 300?F) |
0,00045 | - | - |
| Удельная теплоемкость, Btu/фунт/?F при 100?F при 200?F при 300?F при 400?F |
0,444 0,493 0,533 0,565 |
- - - - |
- - - - |
| Теплопроводность, Btu/(час)(фут2(?F/фут) при 100?F при 400?F |
0,087 0,083 |
- - |
- - |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


