При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
| AeroShell Turbine Oil 3SP
| AeroShell Turbine Oil 308
| AeroShell Turbine Oil 390
| AeroShell Turbine Oil 560
| AeroShell Turbine Oil 500
| AeroShell Turbine Oil 555
| AeroShell Turbine Oil 750
| ![]()
AeroShell Turbine Oil 390 - синтетическое масло, применяемое для турбореактивных двигателей различных конструкций вспомогательных силовых установок.
|
![]() |
Может применяться как аналог российских масел ВНИИ НП 50-1-4ф, ВНИИ НП 50-1-4у и 36/1Ку-А.
AeroShell Turbine Oil 390 соответствует спецификации DEF STAN 91-94.
| Свойства | DEF STAN 91-94 | AeroShell Turbine Oil 390 |
| Тип масла | - | синтетическое на основе сложных эфиров |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | - | 0.924 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с | ||
| при 40°С | не более 16,0 | 12,9 |
| при 100°С | не менее 4,0 | 3,4 |
| при -54°С | не более 13000 | <13 000 |
| t застывания, °С | не выше -60 | -68 |
| t вспышки, в открытом тигле, °С | не ниже 225 | 225 |
| Пенообразование | выдерживает | |
| Содержание микроэлементов | выдерживает | |
| Совместимость с эластомерами, испытания на разбухание: | ||
| - нитрил, % | 14 – 26 | в пределах нормы |
| - витон, % | 15 – 25 | в пределах нормы |
| - силикон, % | 16 - 24 | в пределах нормы |
| Загрязненность твердыми частицами | ||
| - осадок, мг/л | не более 10 | <10 |
| - общее содержание золы в осадке, % | не более 1 | <1 |
| Коррозионная активность | выдерживает | |
| Устойчивость к окислению при высоких t | выдерживает | |
| Нагрузочная способность | определение | выдерживает |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


